
Güneysınır Nüfusu
21 Şubat 2023 06:23 2453 kez OkunduGÜNEYSINIR NÜFUSU
YIL | GÜNEYSINIR NÜFUSU | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUS |
2022 | 9.266 | 4.624 | 4.642 |
GÜNEYSINIR MAHALLE NÜFUSLARI
YIL | İLÇE | MAHALLESİ | NÜFUSU |
2022 | GÜNEYSINIR | KARASINIR MAHALLESİ | 1.985 |
GÜNEYBAĞ MAHALLESİ | 1.855 | ||
GÜRAĞAÇ MAHALLESİ | 1.374 | ||
MEVLANA MAHALLESİ | 781 | ||
BARDAS MAHALLESİ | 575 | ||
MEHMETALİ MAHALLESİ | 315 | ||
DURAYDA MAHALLESİ | 308 | ||
AĞRAS MAHALLESİ | 308 | ||
KIZILÖZ MAHALLESİ | 292 | ||
AYDOĞMUŞ MAHALLESİ | 281 | ||
KAYAAĞZI MAHALLESİ | 272 | ||
SARIHACI MAHALLESİ | 233 | ||
HABİLLER MAHALLESİ | 202 | ||
ÖMEROĞLU MAHALLESİ | 139 | ||
ÖRENBOYALI MAHALLESİ | 146 | ||
KURUKAVAK MAHALLESİ | 70 | ||
AVCITEPE MAHALLESİ | 67 | ||
EMİRHAN MAHALLESİ | 63 | ||
TOPLAM GÜNEYSINIR NÜFUSU | 9.266 |
YILLARA GÖRE GÜNEYSINIR NÜFUSU
YIL | NÜFUSU |
2022 | 9.266 |
2021 | 9.278 |
2020 | 9.266 |
2019 | 9.288 |
2018 | 9.458 |
2017 | 9.296 |
2016 | 9.546 |
2015 | 9.636 |
2014 | 9.769 |
2013 | 9.928 |
2012 | 10.064 |
2011 | 10.181 |
2010 | 10.434 |
2009 | 10.766 |
2008 | 10.788 |
2007 | 11.286 |