
Güneysınır Nüfusu
07 Şubat 2022 11:05 2095 kez OkunduGÜNEYSINIR NÜFUSU
YIL | GÜNEYSINIR NÜFUSU | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUS |
2021 | 9.278 | 4.637 | 4.641 |
GÜNEYSINIR MAHALLE NÜFUSLARI
YIL | İLÇE | MAHALLESİ | NÜFUSU |
2021 | GÜNEYSINIR | KARASINIR MAHALLESİ | 1.930 |
GÜNEYBAĞ MAHALLESİ | 1.920 | ||
GÜRAĞAÇ MAHALLESİ | 1.387 | ||
MEVLANA MAHALLESİ | 764 | ||
BARDAS MAHALLESİ | 567 | ||
DURAYDA MAHALLESİ | 316 | ||
MEHMETALİ MAHALLESİ | 316 | ||
AĞRAS MAHALLESİ | 315 | ||
AYDOĞMUŞ | 293 | ||
KIZILÖZ MAHALLESİ | 287 | ||
KAYAAĞZI MAHALLESİ | 273 | ||
SARIHACI MAHALLESİ | 222 | ||
HABİLLER MAHALLESİ | 198 | ||
ÖMEROĞLU MAHALLESİ | 153 | ||
ÖRENBOYALI MAHALLESİ | 141 | ||
EMİRHAN MAHALLESİ | 67 | ||
AVCITEPE MAHALLESİ | 65 | ||
KURUKAVAK MAHALLESİ | 64 | ||
TOPLAM GÜNEYSINIR NÜFUSU | 9.278 |
YILLARA GÖRE GÜNEYSINIR NÜFUSU
YIL | NÜFUSU |
2021 | 9.278 |
2020 | 9.266 |
2019 | 9.288 |
2018 | 9.458 |
2017 | 9.296 |
2016 | 9.546 |
2015 | 9.636 |
2014 | 9.769 |
2013 | 9.928 |
2012 | 10.064 |
2011 | 10.181 |
2010 | 10.434 |
2009 | 10.766 |
2008 | 10.788 |
2007 | 11.286 |