
Güneysınır Nüfusu
13 February 2024 11:31 6808 kez OkunduGÜNEYSINIR NÜFUSU
| YIL | GÜNEYSINIR NÜFUSU | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUS |
| 2023 | 9.415 | 4.624 | 4.642 |
GÜNEYSINIR MAHALLE NÜFUSLARI
| YIL | İLÇE | MAHALLESİ | NÜFUSU |
| 2023 | GÜNEYSINIR | KARASINIR MAHALLESİ | 2.074 |
| GÜNEYBAĞ MAHALLESİ | 1.902 | ||
| GÜRAĞAÇ MAHALLESİ | 1.389 | ||
| MEVLANA MAHALLESİ | 759 | ||
| BARDAS MAHALLESİ | 559 | ||
| MEHMETALİ MAHALLESİ | 301 | ||
| DURAYDA MAHALLESİ | 317 | ||
| AĞRAS MAHALLESİ | 328 | ||
| KIZILÖZ MAHALLESİ | 272 | ||
| AYDOĞMUŞ MAHALLESİ | 283 | ||
| KAYAAĞZI MAHALLESİ | 270 | ||
| SARIHACI MAHALLESİ | 235 | ||
| HABİLLER MAHALLESİ | 203 | ||
| ÖMEROĞLU MAHALLESİ | 141 | ||
| ÖRENBOYALI MAHALLESİ | 159 | ||
| KURUKAVAK MAHALLESİ | 66 | ||
| AVCITEPE MAHALLESİ | 86 | ||
| EMİRHAN MAHALLESİ | 71 | ||
| TOPLAM GÜNEYSINIR NÜFUSU | 9.415 |
YILLARA GÖRE GÜNEYSINIR NÜFUSU
| YIL | NÜFUSU |
| 2023 | 9.415 |
| 2022 | 9.266 |
| 2021 | 9.278 |
| 2020 | 9.266 |
| 2019 | 9.288 |
| 2018 | 9.458 |
| 2017 | 9.296 |
| 2016 | 9.546 |
| 2015 | 9.636 |
| 2014 | 9.769 |
| 2013 | 9.928 |
| 2012 | 10.064 |
| 2011 | 10.181 |
| 2010 | 10.434 |
| 2009 | 10.766 |
| 2008 | 10.788 |
| 2007 | 11.286 |



25 September 2025
18 September 2025
08 September 2025
03 July 2025